PZHGP POM.ŚROD.o/USTECKO-SŁUPSKI-0460, rok 2016.                
             Oranienburg1                                                       
                      LISTA KONKURSOWA NR  3                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  Oranienburg 1 z dnia 29.05.16                    
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:43:26.  N 13:13:12.  E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  8,30,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  326.683 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   28                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  1122                           
      5.Ilość konkursów.......................:  281                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1064.95                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:   801.87                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:13,28,28                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:15,27,11                         
     10.Czas trwania konkursu.................:1 godz. 58 min. 43 sek.          
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :                                                     
        w miejscu przylotu:                                                     
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   5 konkursów                               
       Punkty stałe  40.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Punktacja Główna [ 1]                                             
            Lot do MP w kat.A, B.                                               
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │         Sekcja          │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 1  │ Ustka                   │   17   │  883   │  246  │27.86│      
          │ 2  │ Damnica                 │   11   │  239   │   35  │14.64│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   28   │ 1122   │  281  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                 PZHGP POM.ŚROD.o/USTECKO-SŁUPSKI-0460, rok 2016.                                                                               
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr  3. Lot do MP w kat.A, B.                                                                                
                                       z lotu Oranienburg 1, w dniu 29.05.16                                                                                    
  ┌───┬─────────────────────────┬──┬────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┬───────┐                                      
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ            │Se│    NUMER OBRĄCZKI  │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │PUNKTY │                                      
  │   │                         │  │       RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │  GMP  │                                      
  └───┴─────────────────────────┴──┴────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┴───────┘                                      
     1 Wiencek Stanisław          1 PL-0460-14-852    G   13:28:28     1064.95   0.89  46- 26-  5  317.851  40.000                                              
     2 Gierczak T Piłka A         1 PL-0460-14-2306   G   13:24:58     1058.18   1.78  46- 18-  5  312.128  39.970                                              
     3 Kuliński Andrzej Malas Ka  1 PL 0102-15-12266      13:30:14     1056.86   2.67  57- 18-  5  317.305  39.940                                              
     4 Gierczak T Piłka A         1 PL-0460-14-2317   G   13:26:10     1053.89   3.57   2  <   7>  312.128  39.910                                              
     5 Rak Józef                  1 PL-0460-14-2401   G   13:31:26     1053.28   4.46  50- 29-  5  317.494  39.890                                              
     6 Wiencek Stanisław          1 PL-0460-14-880    G   13:33:37     1046.88   5.35   2  <  10>  317.851  39.860                                              
     7 Gierczak T Piłka A         1 PL-0460-15-2158   G   13:29:45     1041.29   6.24   3  <   8>  312.128  39.830                                              
     8 Gierczak T Piłka A         1 PL-0460-13-1779   GS  13:29:47     1041.18   7.13   4  <  11>  312.128  39.800                                              
     9 Kasper Jarosław i Kazimie  1 PL-0460-14-1168   G   13:32:34     1041.12   8.02  42- 12-  5  315.009  39.770                                              
    10 Wiencek Stanisław          1 PL-0460-12-993    G   13:35:45     1039.58   8.91   3  <  12>  317.851  39.740                                              
    11 Gierczak T Piłka A         1 PL-0460-14-2302   G   13:31:59     1033.59   9.80   5  <  19>  312.128  39.710                                              
    12 Wiencek Stanisław          1 PL-0460-14-871    G   13:39:19     1027.59  10.70   4  <  14>  317.851  39.690                                              
    13 Kuliński Andrzej Malas Ka  1 PL-0460-14-2797   G   13:40:18     1022.58  11.59   2  <  53>  317.305  39.660                                              
    14 Wiencek Stanisław          1 PL-0460-13-428    G   13:41:25     1020.66  12.48   5  <  18>  317.851  39.630                                              
    15 Kasper Jarosław i Kazimie  1 PL-0460-15-2140       13:39:23     1018.18  13.37   2  <  23>  315.009  39.600                                              
    16 Wołoch Jan                 1 PL-0460-15-1211       13:45:12     1016.52  14.26  77- 19-  5  320.408  39.570                                              
    17 Bednarczyk Stanisław       1 PL 0302-08-10491  G   13:50:02     1011.28  15.15  79- 21-  5  323.643  39.540                                              
    18 Wiencek Stanisław          1 PL-0460-13-466    G   13:45:38     1007.03  16.04   6  <  26>  317.851   0.000                                              
    19 Gierczak T Piłka A         1 PL-0460-13-1771   GS  13:40:20     1005.78  16.93   6  <  21>  312.128   0.000                                              
    20 Wołoch Jan                 1 PL-0460-15-1246       13:48:40     1005.46  17.83   2  <  24>  320.408  39.460                                              
    21 Gierczak T Piłka A         1 PL-0460-14-2335   G   13:40:29     1005.30  18.72   7  <  27>  312.128   0.000                                              
    22 Bednarczyk Stanisław       1 PL-0460-14-2236       13:52:09     1004.63  19.61   2  <  34>  323.643  39.400                                              
    23 Kasper Jarosław i Kazimie  1 PL-0460-13-1424   GS  13:44:06     1002.89  20.50   3  <  25>  315.009  39.370                                              
    24 Wołoch Jan                 1 PL-0460-15-1228       13:49:50     1001.80  21.39   3  <  38>  320.408  39.340                                              
    25 Kasper Jarosław i Kazimie  1 PL-0460-14-1153   GS  13:44:41     1001.04  22.28   4  <  32>  315.009  39.310                                              
    26 Wiencek Stanisław          1 PL-0460-12-1993   GS  13:48:31      997.91  23.17   7  <  28>  317.851   0.000                                              
    27 Gierczak T Piłka A         1 PL-0460-15-2168   G   13:42:48      997.85  24.06   8  <  36>  312.128   0.000                                              
    28 Wiencek Stanisław          1 PL-0460-14-802    G   13:48:34      997.75  24.96   8  <  29>  317.851   0.000                                              
    29 Wiencek Stanisław          1 PL-0460-14-988    G   13:48:40      997.44  25.85   9  <  30>  317.851   0.000                                              
    30 Wiencek Stanisław          1 PL-0460-13-477    G   13:48:52      996.82  26.74  10  <  31>  317.851   0.000                                              
    31 Wiencek Stanisław          1 PL-0460-12-987    G   13:49:19      995.41  27.63  11  <  33>  317.851   0.000                                              
    32 Kasper Jarosław i Kazimie  1 PL-0460-13-1453   GS  13:47:54      990.91  28.52   5  <  94>  315.009  39.110                                              
    33 Wiencek Stanisław          1 PL-0460-14-873    G   13:51:13      989.52  29.41  12  <  46>  317.851   0.000                                              
    34 Bednarczyk Stanisław       1 PL-0460-13-2277   GS  13:57:43      987.57  30.30   3  <  40>  323.643  39.060                                              
    35 Wiencek Sylwia             1 PL-0460-15-1052   GS  13:52:07      986.76  31.19  58- 17-  5  317.851  39.030                                              
    36 Gierczak T Piłka A         1 PL-0460-14-2310   G   13:46:27      986.34  32.09   9  <  49>  312.128   0.000                                              
    37 Przyborek Michał           1 PL 0296-15-10048  GS  14:14:50      986.10  32.98  33- 15-  5  340.040  38.970                                              
    38 Wołoch Jan                 1 PL-0460-14-306    G   13:54:57      986.02  33.87   4  <  80>  320.408  38.940                                              
    39 Przyborek Michał           1 PL-0296-15-9462   G   14:15:01      985.58  34.76   2  <  43>  340.040  38.910                                              
    40 Bednarczyk Stanisław       1 PL-0460-14-1798       13:58:24      985.52  35.65   4  <  41>  323.643  38.890                                              
    41 Bednarczyk Stanisław       1 PL-0460-15-2519       13:58:27      985.37  36.54   5  <  84>  323.643  38.860                                              
    42 Wiencek Sylwia             1 PL-0302-09-6049   G   13:53:20      983.04  37.43   2  <  48>  317.851  38.830                                              
    43 Przyborek Michał           1 PL-0296-15-9478   G   14:16:47      980.56  38.32   3  <  45>  340.040  38.800                                              
    44 Gierczak Eugeniusz         1 PL-0460-15-2463   G   13:48:50      980.45  39.22  41- 13-  5  312.599  38.770                                              
    45 Przyborek Michał           1 PL-0296-15-9472   GS  14:17:39      978.11  40.11   4  <  87>  340.040  38.740                                              
    46 Wiencek Stanisław          1 PL-0460-14-866    G   13:55:09      977.55  41.00  13  <  47>  317.851   0.000                                              
    47 Wiencek Stanisław          1 PL-0460-12-1997   GS  13:55:14      977.30  41.89  14  <  61>  317.851   0.000                                              
    48 Wiencek Sylwia             1 PL-0460-15-1109       13:55:18      977.10  42.78   3  <  60>  317.851  38.660                                              
    49 Gierczak T Piłka A         1 PL-0460-14-2304   G   13:49:32      976.83  43.67  10  <  50>  312.128   0.000                                              
    50 Gierczak T Piłka A         1 PL-0460-13-1798   G   13:49:59      975.45  44.56  11  <  51>  312.128   0.000                                              
    51 Gierczak T Piłka A         1 PL-0460-13-1800   GS  13:50:04      975.20  45.45  12  <  52>  312.128   0.000                                              
    52 Gierczak T Piłka A         1 PL-0460-13-1774   G   13:50:55      972.61  46.35  13  < 124>  312.128   0.000                                              
    53 Kuliński Andrzej Malas Ka  1 PL-0460-14-1301   G   13:58:17      966.56  47.24   3  <  71>  317.305  38.510                                              
    54 Rak Józef                  1 PL-0460-12-257    GS  13:58:33      966.35  48.13   2  <  55>  317.494  38.490                                              
    55 Rak Józef                  1 PL 0302-10-10636  G   13:58:39      966.06  49.02   3  <  56>  317.494  38.460                                              
    56 Rak Józef                  1 PL-0460-15-2074   G   13:58:51      965.47  49.91   4  <  57>  317.494  38.430                                              
    57 Rak Józef                  1 PL-0460-15-1716   G   13:58:55      965.27  50.80   5  <  58>  317.494  38.400                                              
    58 Rak Józef                  1 PL-0460-13-506    G   13:59:01      964.98  51.69   6  <  59>  317.494   0.000                                              
    59 Rak Józef                  1 PL-0460-13-2242   G   13:59:07      964.69  52.58   7  <  62>  317.494   0.000                                              
    60 Wiencek Sylwia             1 PL-0460-15-1007   G   13:59:43      964.01  53.48   4  <  93>  317.851  38.310                                              
    61 Wiencek Stanisław          1 PL-0460-14-854    G   13:59:46      963.87  54.37  15  <  65>  317.851   0.000                                              
    62 Rak Józef                  1 BELG-13-8001402   G   13:59:43      962.93  55.26   8  <  66>  317.494   0.000                                              
    63 Fudała Andrzej             1 PL-0460-14-658    G   13:59:49      962.64  56.15  49- 19-  5  317.494  38.230                                              
    64 Fudała Andrzej             1 PL-0460-14-674    G   13:59:53      962.44  57.04   2  <  67>  317.494  38.200                                              
    65 Wiencek Stanisław          1 PL-0460-13-420    GS  14:00:19      962.26  57.93  16  <  68>  317.851   0.000                                              
    66 Rak Józef                  1 BELG-12-3160542   GS  14:00:00      962.10  58.82   9  <  72>  317.494   0.000                                              
    67 Fudała Andrzej             1 PL-0460-13-508    GS  14:00:11      961.57  59.71   3  <  77>  317.494  38.110                                              
    68 Wiencek Stanisław          1 PL-0460-14-850    GS  14:00:38      961.34  60.61  17  <  75>  317.851   0.000                                              
    69 Nowak Andrzej              1 PL-0460-14-2440   GS  14:00:21      961.08  61.50  41- 11-  5  317.494  38.060                                              
    70 Gierczak Eugeniusz         1 PL-0460-12-1473   G   13:55:39      959.92  62.39   2  <  79>  312.599  38.030                                              
    71 Kuliński Andrzej Malas Ka  1 PL-0460-13-22     GS  14:00:54      958.92  63.28   4  <  78>  317.305  38.000                                              
    72 Rak Józef                  1 PL-0460-12-278    G   14:01:18      958.33  64.17  10  <  72>  317.494   0.000                                              
    72 Rak Józef                  1 PL-0460-13-2250   G   14:01:18      958.33  64.17  11  <  76>  317.494   0.000                                              
    74 Nowak Andrzej              1 PL-0460-14-1317   G   14:01:53      956.64  65.95   2  <  86>  317.494  37.910                                              
    75 Wiencek Stanisław          1 PL-0460-12-1999   G   14:02:25      956.18  66.84  18  <  81>  317.851   0.000                                              
    76 Rak Józef                  1 PL-0460-15-1738   G   14:02:08      955.92  67.74  12  <  83>  317.494   0.000                                              
    77 Fudała Andrzej             1 PL-0460-12-2881   G   14:02:16      955.54  68.63   4  < 115>  317.494  37.830                                              
    78 Kuliński Andrzej Malas Ka  1 PL 0302-15-13464      14:02:13      955.12  69.52   5  < 109>  317.305  37.800                                              
    79 Gierczak Eugeniusz         1 PL-0460-13-1542   G   13:57:27      954.65  70.41   3  < 100>  312.599  37.770                                              
    80 Wołoch Jan                 1 PL-0460-14-331    GS  14:05:48      954.16  71.30   5  <  82>  320.408  37.740                                              
    81 Wiencek Stanisław          1 PL-0460-14-837    G   14:03:08      954.13  72.19  19  <  99>  317.851   0.000                                              
    82 Wołoch Jan                 1 PL-0302-09-7638   GS  14:05:52      953.97  73.08   6  <  89>  320.408   0.000                                              
    83 Rak Józef                  1 PL-0460-13-2237   G   14:03:03      953.29  73.98  13  <  85>  317.494   0.000                                              
    84 Bednarczyk Stanisław       1 PL-0460-13-773    G   14:09:46      952.55  74.87   6  <  88>  323.643   0.000                                              
    85 Rak Józef                  1 PL-0460-13-2200   G   14:03:47      951.20  75.76  14  < 101>  317.494   0.000                                              
    86 Nowak Andrzej              1 PL-0460-14-673    GS  14:03:58      950.68  76.65   3  < 102>  317.494  37.570                                              
    87 Przyborek Michał           1 PL-0296-15-9490   GS  14:27:41      950.67  77.54   5  <  97>  340.040  37.540                                              
    88 Bednarczyk Stanisław       1 PL-0460-14-1785       14:10:34      950.31  78.43   7  < 108>  323.643   0.000                                              
    89 Wołoch Jan                 1 PL-0460-14-351    G   14:07:10      950.30  79.32   7  < 119>  320.408   0.000                                              
    90 Gontek Andrzej             1 PL-0460-15-2283       13:54:14      949.85  80.21  58- 14-  5  307.974  37.460                                              
    91 Gontek Andrzej             1 PL-0460-13-2518   GS  13:54:19      949.61  81.11   2  <  92>  307.974  37.430                                              
    92 Gontek Andrzej             1 PL-0460-15-2428       13:55:08      947.22  82.00   3  < 107>  307.974  37.400                                              
    93 Wiencek Sylwia             1 PL-064-14-1496    G   14:06:33      944.44  82.89   5  < 103>  317.851  37.370                                              
    94 Kasper Jarosław i Kazimie  1 PL-0460-15-2113   G   14:04:22      942.11  83.78   6  < 166>  315.009   0.000                                              
    95 Karaś Zbigniew             2 PL-064-13-7645    G   14:28:53      941.17  84.67  23-  2-  2  337.770  37.310                                              
    96 Ziółkowski Marian          1 PL-0460-13-1032   GS  14:27:20      940.73  85.56  71-  5-  5  336.153  37.290                                              
    97 Przyborek Michał           1 PL-0296-15-9471   G   14:31:34      940.46  86.45   6  < 113>  340.040   0.000                                              
    98 Kędzia Andrzej             2 PL-0193-10-4964   G   14:29:10      939.42  87.34  11-  4-  4  337.407  37.230                                              
    99 Wiencek Stanisław          1 PL-0460-14-899    GS  14:08:31      938.95  88.24  20  < 104>  317.851   0.000                                              
   100 Gierczak Eugeniusz         1 PL-0460-13-1540   G   14:03:23      937.66  89.13   4  < 110>  312.599  37.170                                              
   101 Rak Józef                  1 PL 0302-11-14714  GS  14:09:16      935.82  90.02  15  < 106>  317.494   0.000                                              
   102 Nowak Andrzej              1 PL-0460-14-38     GS  14:09:32      935.09  90.91   4  < 118>  317.494  37.110                                              
   103 Wiencek Sylwia             1 PL-11-370828      G   14:10:22      933.85  91.80   6  < 114>  317.851   0.000                                              
   104 Wiencek Stanisław          1 PL-0460-13-443    G   14:13:33      925.20  92.69  21  < 123>  317.851   0.000                                              
   105 Nowicki Marek              2 PL-0296-15-8301   G   14:30:31      924.68  93.58  43- 14-  5  333.364  37.030                                              
   106 Rak Józef                  1 PL 0302-10-10957  G   14:13:32      924.20  94.47  16  < 112>  317.494   0.000                                              
   107 Gontek Andrzej             1 PL-0460-15-2578       14:03:47      922.68  95.37   4  < 148>  307.974  36.970                                              
   108 Bednarczyk Stanisław       1 PL-0460-12-1661   G   14:20:46      922.67  96.26   8  < 116>  323.643   0.000                                              
   109 Kuliński Andrzej Malas Ka  1 PL-0460-12-1221   GS  14:13:55      922.62  97.15   6  < 120>  317.305   0.000                                              
   110 Gierczak Eugeniusz         1 PL-0302-13-9961   GS  14:08:53      922.44  98.04   5  < 117>  312.599  36.890                                              
   111 Kędzia Andrzej             2 PL-0240-11-8017   G   14:36:02      921.79  98.93   2  < 197>  337.407  36.860                                              
   112 Rak Józef                  1 PL-0460-12-220    GS  14:14:29      921.65  99.82  17  < 126>  317.494   0.000                                              
   113 Przyborek Michał           1 PL-0296-15-9441   G   14:39:06      921.27 100.71   7  < 134>  340.040   0.000                                              
   114 Wiencek Sylwia             1 PL-0460-15-1029   G   14:15:09      920.91 101.60   7  < 122>  317.851   0.000                                              
   115 Fudała Andrzej             1 PL-0460-15-2090       14:15:02      920.18 102.50   5  < 147>  317.494  36.740                                              
   116 Bednarczyk Stanisław       1 PL-0460-14-1774       14:22:05      919.22 103.39   9  < 137>  323.643   0.000                                              
   117 Gierczak Eugeniusz         1 PL-0460-14-1702   GS  14:10:51      917.12 104.28   6  < 129>  312.599   0.000                                              
   118 Nowak Andrzej              1 PL-0460-14-2400   GS  14:16:13      917.04 105.17   5  < 167>  317.494  36.660                                              
   119 Wołoch Jan                 1 PL-0460-14-312    G   14:20:12      914.93 106.06   8  < 154>  320.408   0.000                                              
   120 Kuliński Andrzej Malas Ka  1 PL-0460-12-1208   G   14:17:44      912.50 106.95   7  < 121>  317.305   0.000                                              
   121 Kuliński Andrzej Malas Ka  1 PL-0272-11-7975   GS  14:17:48      912.32 107.84   8  < 125>  317.305   0.000                                              
   122 Wiencek Sylwia             1 PL-0460-12-986    G   14:18:28      912.14 108.73   8  < 130>  317.851   0.000                                              
   123 Wiencek Stanisław          1 PL-11-370813      G   14:18:30      912.06 109.63  22  < 160>  317.851   0.000                                              
   124 Gierczak T Piłka A         1 PL-0460-14-2313   G   14:12:31      911.28 110.52  14  < 136>  312.128   0.000                                              
   125 Kuliński Andrzej Malas Ka  1 PL-0460-12-1206   GS  14:18:18      911.01 111.41   9  < 127>  317.305   0.000                                              
   126 Rak Józef                  1 PL-0460-12-218    GS  14:18:35      910.81 112.30  18  < 144>  317.494   0.000                                              
   127 Kuliński Andrzej Malas Ka  1 PL-0460-12-1209   G   14:18:27      910.62 113.19  10  < 132>  317.305   0.000                                              
   128 Nowicki Marek              2 PL-0296-15-8329   G   14:36:08      910.50 114.08   2  < 145>  333.364  36.370                                              
   129 Gierczak Eugeniusz         1 PL-0460-12-1479   GS  14:13:26      910.22 114.97   7  < 133>  312.599   0.000                                              
   130 Wiencek Sylwia             1 PL-0460-15-1062   GS  14:19:17      910.01 115.86   9  < 141>  317.851   0.000                                              
   131 Wasiluk Stanisław          1 PL-0460-12-166        14:13:36      908.41 116.76  59-  3-  3  312.128  36.290                                              
   132 Kuliński Andrzej Malas Ka  1 PL-0460-13-2159   G   14:19:21      908.27 117.65  11  < 139>  317.305   0.000                                              
   133 Gierczak Eugeniusz         1 PL-0460-15-2484   G   14:14:12      908.19 118.54   8  < 135>  312.599   0.000                                              
   134 Przyborek Michał           1 PL-0296-15-9423   G   14:44:37      907.70 119.43   8  < 196>  340.040   0.000                                              
   135 Gierczak Eugeniusz         1 PL-0460-13-1501   GS  14:14:56      906.26 120.32   9  < 152>  312.599   0.000                                              
   136 Gierczak T Piłka A         1 PL-0460-14-2345   GS  14:14:43      905.46 121.21  15  < 175>  312.128   0.000                                              
   137 Bednarczyk Stanisław       1 PL-0460-13-798    GS  14:27:29      905.34 122.10  10  < 142>  323.643   0.000                                              
   138 Wasiluk Stanisław          1 PL 0302-11-14107  G   14:14:58      904.81 122.99   2  < 206>  312.128  36.090                                              
   139 Kuliński Andrzej Malas Ka  1 PL-0460-14-939    G   14:21:21      903.10 123.89  12  < 223>  317.305   0.000                                              
   140 Pawluk Marian              1 PL 0302-11-11727      14:43:53      901.29 124.78  45-  2-  2  336.976  36.030                                              
   141 Wiencek Sylwia             1 PL-0460-15-1006   G   14:24:00      897.88 125.67  10  < 173>  317.851   0.000                                              
   142 Bednarczyk Stanisław       1 PL-0460-15-2525       14:30:30      897.76 126.56  11  < 143>  323.643   0.000                                              
   143 Bednarczyk Stanisław       1 PL-0460-12-1640   G   14:30:59      896.56 127.45  12  < 164>  323.643   0.000                                              
   144 Rak Józef                  1 PL-0460-15-190    G   14:24:23      895.91 128.34  19  < 153>  317.494   0.000                                              
   145 Nowicki Marek              2 PL-0302-13-5509   G   14:42:20      895.34 129.23   3  < 146>  333.364  35.890                                              
   146 Nowicki Marek              2 PL-0296-15-8336   G   14:42:23      895.22 130.12   4  < 159>  333.364  35.860                                              
   147 Fudała Andrzej             1 PL-0460-14-42     GS  14:25:04      894.18 131.02   6  < 149>  317.494   0.000                                              
   148 Gontek Andrzej             1 PL-0460-13-2260   G   14:14:28      894.06 131.91   5  < 150>  307.974  35.800                                              
   149 Fudała Andrzej             1 PL-0460-15-1774   G   14:25:17      893.64 132.80   7  < 151>  317.494   0.000                                              
   150 Gontek Andrzej             1 PL-0460-14-1607   G   14:15:50      890.53 133.69   6  < 163>  307.974   0.000                                              
   151 Fudała Andrzej             1 PL-0460-14-612    GS  14:26:36      890.34 134.58   8  < 161>  317.494   0.000                                              
   152 Gierczak Eugeniusz         1 PL-0460-14-1706   GS  14:21:17      889.88 135.47  10  < 169>  312.599   0.000                                              
   153 Rak Józef                  1 PL 0302-11-15444  G   14:26:55      889.55 136.36  20  < 157>  317.494   0.000                                              
   154 Wołoch Jan                 1 PL-0460-14-338    G   14:30:23      889.08 137.25   9  < 155>  320.408   0.000                                              
   155 Wołoch Jan                 1 PL-0437-12-7050   GS  14:30:36      888.54 138.15  10  < 168>  320.408   0.000                                              
   156 Baran Bogdan               2 PL 0302-15-11052  G   14:44:55      888.22 139.04  36-  2-  2  333.010  35.570                                              
   157 Rak Józef                  1 PL-0460-12-221    G   14:28:01      886.81 139.93  21  < 165>  317.494   0.000                                              
   158 Drost Daniel               2 PL-064-14-767     G   14:55:55      886.75 140.82  17-  2-  2  342.212  35.510                                              
   159 Nowicki Marek              2 PL-0296-15-8351   G   14:46:09      886.25 141.71   5  < 179>  333.364  35.490                                              
   160 Wiencek Stanisław          1 PL-0460-13-425    G   14:28:45      886.00 142.60  23  < 171>  317.851   0.000                                              
   161 Fudała Andrzej             1 PL-0460-13-574    GS  14:28:22      885.95 143.49   9  < 187>  317.494   0.000                                              
   162 Pawluk Marian              1 PL-0302-10-8962   G   14:50:41      885.19 144.39   2          336.976  35.400                                              
   163 Gontek Andrzej             1 PL-0460-12-2176   G   14:18:03      884.86 145.28   7  < 200>  307.974   0.000                                              
   164 Bednarczyk Stanisław       1 PL-0460-14-2238       14:35:54      884.51 146.17  13  < 177>  323.643   0.000                                              
   165 Rak Józef                  1 PL-0460-14-693    G   14:28:58      884.47 147.06  22  < 192>  317.494   0.000                                              
   166 Kasper Jarosław i Kazimie  1 PL-0460-15-2124   G   14:26:12      884.36 147.95   7  < 222>  315.009   0.000                                              
   167 Nowak Andrzej              1 PL-0460-14-665    GS  14:29:17      883.69 148.84   6  < 176>  317.494   0.000                                              
   168 Wołoch Jan                 1 PL 0302-10-10665  G   14:32:41      883.44 149.73  11  < 201>  320.408   0.000                                              
   169 Gierczak Eugeniusz         1 PL-0460-14-1710   G   14:24:04      882.88 150.62  11  < 178>  312.599   0.000                                              
   170 Dziubałtowski Adam         2 PL-0302-12-6853   GS  14:53:11      882.49 151.52  12-  1-  1  338.155  35.170                                              
   171 Wiencek Stanisław          1 PL-0460-12-988    G   14:30:16      882.27 152.41  24  < 234>  317.851   0.000                                              
   172 Grabowski Zenon            1 PL 0285-14-22033  GS  14:43:59      881.46 153.30  31-  4-  4  329.650  35.110                                              
   173 Wiencek Sylwia             1 PL-0460-15-1060   G   14:31:15      879.86 154.19  11  < 208>  317.851   0.000                                              
   174 Drost Daniel               2 PL-064-14-756     G   14:59:01      879.69 155.08   2          342.212  35.060                                              
   175 Gierczak T Piłka A         1 PL-0460-12-2024   G   14:25:00      879.23 155.97  16  < 216>  312.128   0.000                                              
   176 Nowak Andrzej              1 PL-0460-14-2985   G   14:31:26      878.43 156.86   7  < 226>  317.494   0.000                                              
   177 Bednarczyk Stanisław       1 PL-0460-14-1792       14:38:42      877.80 157.75  14  < 182>  323.643   0.000                                              
   178 Gierczak Eugeniusz         1 PL-0460-14-1701   G   14:26:10      877.68 158.65  12  < 207>  312.599   0.000                                              
   179 Nowicki Marek              2 PL-0296-15-8344   GS  14:49:50      877.66 159.54   6  < 180>  333.364   0.000                                              
   180 Nowicki Marek              2 PL-0296-15-8357   G   14:49:51      877.62 160.43   7  < 181>  333.364   0.000                                              
   181 Nowicki Marek              2 PL-0296-14-3427   G   14:50:02      877.20 161.32   8  < 191>  333.364   0.000                                              
   182 Bednarczyk Stanisław       1 PL-0460-14-1787       14:39:18      876.37 162.21  15  < 184>  323.643   0.000                                              
   183 Piechowicz Andrzej         2 PL-0296-13-3523   G   14:55:50      874.50 163.10  17-  2-  2  337.410  34.800                                              
   184 Bednarczyk Stanisław       1 PL-0460-14-1775       14:41:22      871.49 163.99  16  < 185>  323.643   0.000                                              
   185 Bednarczyk Stanisław       1 PL-0460-13-764    G   14:43:58      865.43 164.88  17  < 188>  323.643   0.000                                              
   186 Grabowski Zenon            1 PL-0460-15-1785   G   14:51:07      864.96 165.78   2  < 242>  329.650  34.710                                              
   187 Fudała Andrzej             1 PL-0460-15-2046   G   14:37:05      864.91 166.67  10  < 205>  317.494   0.000                                              
   188 Bednarczyk Stanisław       1 PL-0460-15-2548       14:44:32      864.12 167.56  18  < 190>  323.643   0.000                                              
   189 Szarko Jerzy               2 PL-0302-15-9368   G   14:54:29      862.80 168.45  19-  3-  3  331.732  34.630                                              
   190 Bednarczyk Stanisław       1 PL-0460-13-783    G   14:45:31      861.86 169.34  19  < 215>  323.643   0.000                                              
   191 Nowicki Marek              2 PL-0296-13-8618   G   14:57:10      861.04 170.23   9  < 195>  333.364   0.000                                              
   192 Rak Józef                  1 PL-0460-15-1776       14:39:50      858.48 171.12  23  < 204>  317.494   0.000                                              
   193 Szymański Wojciech         2 PL-060-13-11739   GS  14:59:55      857.94 172.01  31-  5-  5  334.526  34.510                                              
   194 Szymański Wojciech         2 PL 0285-14-21537  G   14:59:59      857.80 172.91   2  < 253>  334.526  34.490                                              
   195 Nowicki Marek              2 PL-0296-13-9960   GS  14:59:12      856.54 173.80  10  < 199>  333.364   0.000                                              
   196 Przyborek Michał           1 PL-0296-15-9493   G   15:07:20      855.81 174.69   9  < 203>  340.040   0.000                                              
   197 Kędzia Andrzej             2 PL-0302-12-6898   G   15:04:27      855.39 175.58   3  < 280>  337.407  34.400                                              
   198 Szarko Jerzy               2 PL-0331-13-4258   GS  14:58:15      854.43 176.47   2  < 225>  331.732  34.370                                              
   199 Nowicki Marek              2 PL-0296-15-8332   G   15:00:42      853.25 177.36  11  < 257>  333.364   0.000                                              
   200 Gontek Andrzej             1 PL-0460-15-1948       14:31:48      851.23 178.25   8  < 209>  307.974   0.000                                              
   201 Wołoch Jan                 1 PL-0460-14-366    GS  14:46:52      850.19 179.14  12  < 202>  320.408   0.000                                              
   202 Wołoch Jan                 1 PL-0460-15-1204       14:46:54      850.11 180.04  13  < 220>  320.408   0.000                                              
   203 Przyborek Michał           1 PL-0296-15-9447   G   15:10:03      849.99 180.93  10  < 221>  340.040   0.000                                              
   204 Rak Józef                  1 PL-0460-15-2095       14:44:07      848.65 181.82  24  < 214>  317.494   0.000                                              
   205 Fudała Andrzej             1 PL-0460-15-1739   G   14:44:12      848.46 182.71  11  < 217>  317.494   0.000                                              
   206 Wasiluk Stanisław          1 PL-0460-13-1814   G   14:38:04      848.02 183.60   3          312.128  34.140                                              
